MicroLogPRO II溫度記錄儀內(nèi)置一個溫度(或溫濕度)傳感器,并且有一個外接傳感器接口,可外接溫度傳感器或電壓測量傳感器。
儀器特點
l 內(nèi)部溫度和濕度傳感器具有高精度和高分辨率
l 當記錄儀連接到PC時,獨特的Boomerang功能可自動創(chuàng)建并通過電子郵件發(fā)送PDF數(shù)據(jù)報告
l 免費的DataSuite軟件,用于數(shù)據(jù)監(jiān)視,分析和記錄儀校準
l 通過Mini-USB數(shù)據(jù)線與電腦連接進行數(shù)據(jù)下載和版本升級
l 4位數(shù)據(jù)顯示,包含最大/最小值以及電池和警告指示
l 可外接0至10V標準工業(yè)傳感器
l 內(nèi)嵌LED指示存儲和警告信息
l LCD顯示屏可查看30天的最大/最小值
l 52K存儲空間
l 低耗電,電池壽命2年
l 防水防塵設(shè)計
應(yīng)用領(lǐng)域:
可廣泛應(yīng)用于冷鏈,食品加工流水線,醫(yī)院,博物館,藥廠,倉庫,運輸?shù)刃袠I(yè)及領(lǐng)域準確測量環(huán)境溫度和濕度。
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | EC800A | EC850A |
測量輸入 | 兩個通道(一個內(nèi)置,一個外接) | 三個通道(兩個內(nèi)置,一個外接) |
內(nèi)置溫度傳感器 | 范圍:-40- 80℃ | |
精確度:±0.3℃ | ||
分辨率:優(yōu)于0.02℃ | 分辨率:0.015℃ | |
內(nèi)置濕度傳感器 | N/A | 范圍: 5-95% |
精確度:±2 % | ||
分辨率: 0.05% | ||
露點 | N/A | LCD和軟件顯示 |
自動監(jiān)測 | 自動發(fā)送PDF和電子郵件 | |
存儲空間 | 52000組數(shù)據(jù) | |
采樣頻率 | 1秒至18小時 | |
LCD顯示 | 4位數(shù)字,帶小數(shù)點7段LCD | |
LED顯示 | 雙色警告顯示燈 | |
電腦連接 | Mini-USB | |
供 電 | 2/3AA鋰電池 | |
電池壽命 | 一般情況下2年,隨采樣頻率和使用環(huán)境變化 | |
尺 寸 | 直徑72mm,厚度22.9mm | |
重 量 | 55g | |
兼容標準 | CE、IP65、EN12830 | CE、IP54、EN12830 |
可選外置溫度傳感器 | 測量范圍-50-110℃;精確度±0.3℃;分辨率0.03℃; | |
可選外置電壓適配器 | 測量范圍0-10V;精確度±5mV;分辨率1mV |
產(chǎn)地:美國Fourtec